Observa los peces y las estructuras con el máximo nivel de detalle tras elegir el color de la pantalla, la ubicación y la sonda para tu día en el agua con la Sonda STRIKER Vivid 5cv con transductor.
SONDA DE GRAN CLARIDAD Y COLOR
Escoge entre 7 nuevas opciones de colores intensos para ver tanto peces como estructuras con el máximo nivel de contraste y claridad en tu sonda de 5 pulgadas.
SONDA INTEGRADA
Utiliza el transductor GT20 incluido para obtener la sonda tradicional CHIRP y la sonda de exploración CHIRP ClearVü de Garmin.
MARCADO DE WAYPOINTS
Para pescar más peces, necesitas conocer las mejores ubicaciones. Utiliza el marcado de waypoints para volver a encontrar fácilmente los mejores puntos de pesca.
GPS DE ALTA SENSIBILIDAD
Planifica y crea rutas, y visualiza la velocidad de tu embarcación en la sonda mediante el GPS de alta sensibilidad.
QUICKDRAW CONTOURS
Nadie conoce mejor que tú las aguas en las que pescas. Con la sonda STRIKER Vivid 5cv, puedes almacenar hasta 8000 kilómetros cuadrados de mapas con contornos de 30 centímetros.
COMPONENTES DE MONTAJE INCLUIDOS
La sonda STRIKER Vivid 5cv incluye un soporte giratorio/inclinable además de componentes y un cable de montaje para espejo de popa y motor para pesca de curricán.
Características físicas y de rendimiento |
|
DIMENSIONES FÍSICAS | 18,8 x 11,6 x 5,4 cm (7,4” x 4,5” x 2,1”) |
---|---|
RESOLUCIÓN DE LA PANTALLA (ANCHURA POR ALTURA) | 800 x 480 píxeles |
TIPO DE PANTALLA | WVGA a color |
PESO | 0,5 kg (1,0 lb) |
CLASIFICACIÓN DE RESISTENCIA AL AGUA | IPX7 |
POTENCIA DE TRANSMISIÓN | 500 W (RMS) |
Especificaciones y funciones de sonda |
|
COMPATIBLE CON SONDA DE DOBLE FRECUENCIA | SI |
---|---|
COMPATIBLE CON SONDA DE DOBLE HAZ | SI |
FRECUENCIAS COMPATIBLES | Tradicional: 50/77/200 kHz CHIRP (alta y media frecuencia) ClearVü: 260/455/800 kHz |
BLOQUEO EN EL FONDO (MUESTRA LAS SEÑALES QUE DEVUELVE DEL FONDO A LA SUPERFICIE) | SI |
GRÁFICO Y REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL AGUA | SI |
Funciones de Fishfinder |
|
ZOOM CON PANTALLA DIVIDIDA | SI |
---|---|
ULTRASCROLL® (RÁPIDA ACTUALIZACIÓN DE PANTALLA) | SI |
SÍMBOLO DE PECES (AYUDA A IDENTIFICAR LOS PECES) | SI |
TECNOLOGÍA DE GANANCIA AUTOMÁTICA (PERMITE OBTENER IMÁGENES DETALLADAS DE ESTRUCTURAS Y DENSIDADES DEL FONDO) | SI |
LÍNEA DE PROFUNDIDAD AJUSTABLE (MIDE LA PROFUNDIDAD DE LOS OBJETOS BAJO EL AGUA) | SI |
A-SCOPE (MUESTRA EN TIEMPO REAL LOS PECES QUE PASAN A TRAVÉS DEL TRANSDUCTOR DE HAZ) | SI |
SENSOR DE TEMPERATURA INCLUIDO | SI |
Adicional |
|
CARACTERÍSTICAS ADICIONALES |
|
---|