El plotter con pantalla táctil de 7” legible a la luz del sol cuenta con un soporte de instalación en superficie de desmontaje rápido. Además, el paquete del transductor añade una sonda de exploración de ultra alta definición y una sonda tradicional CHIRP.
COMPATIBLE CON SONDAS
Este plotter es compatible con una gran variedad de transductores de Garmin (se venden por separado), incluido el sistema de sonda de exploración Panoptix LiveScope™, que te permite ver los alrededores de tu embarcación en tiempo real.
PAQUETE DE TRANSDUCTOR OPCIONAL
Escoge el paquete de transductor para añadir el GT54 y disfrutar de sondas de exploración ClearVü y SideVü de ultraalta definición, que te ofrecerán imágenes completamente nítidas de lo que hay justo debajo y alrededor de tu embarcación. Además, obtendrás la sonda tradicional CHIRP con banda de frecuencia alta de Garmin, que proporciona una separación excepcional de los objetivos.
CARTAS Y MAPAS OPCIONALES
Disfruta de una cobertura y un nivel de detalle incomparables gracias a la compatibilidad con las cartas costeras BlueChart® g3 Vision, que cuentan con contenido de Garmin y Navionics® integrado.
CONTORNOS QUICKDRAW
Crea mapas de pesca personalizados en pantalla con contornos de 30 m (1 pie). Guarda los datos para ti o compártelos con la comunidad QuickDraw™ en Garmin Connect™.
Características físicas y de rendimiento |
|
DIMENSIONES FÍSICAS | 25 x 13.9 x 5.1 cm |
---|---|
TAMAÑO DE LA PANTALLA (ANCHURA X ALTURA) | 15.5 x 8.6 cm; 17.8 cm (7.0") en diagonal |
RESOLUCIÓN DE LA PANTALLA (ANCHURA POR ALTURA) | 400 x 800 píxeles |
TIPO DE PANTALLA | Pantalla WVGA |
PESO | 0,77 kg |
CLASIFICACIÓN DE RESISTENCIA AL AGUA | IPX7 |
CONSUMO DE ENERGÍA | 15 W |
ANTENA | Interno o externo por NMEA 2000 |
OPCIONES DE MONTAJE | En superficie o empotrado |
RECEIVER | 5 Hz |
PUERTOS GARMIN MARINE NETWORK™ | 1 puerto Panoptix™ |
Mapas y memoria |
|
MAPAS PREINSTALADOS | Mapa base mundial |
---|---|
ACEPTA TARJETAS DE DATOS | 1 tarjeta microSD™; tamaño máximo de 32 GB |
WAYPOINTS | 5000 |
TRACK LOG | 50 000 puntos; 50 tracks guardados |
RUTAS | 100 |
Funciones para actividades de ocio y al aire libre |
|
PREDICCIÓN DE MAREAS | Sí |
---|
Funciones del plotter |
|
COMPATIBLE CON SONDA GARMIN | Sí |
---|---|
ADMITE AIS (RASTREA LA POSICIÓN DE LOS BARCOS OBJETIVO) | Sí |
AMITE DSC (ENVÍA LOS DATOS DE POSICIÓN AL VHF COMPATIBLE CON DSC) | Sí |
COMPATIBLE CON EL MÓDULO DE SONDA DE EXPLORACIÓN GCV™ | Sí |
COMPATIBLE CON BLUECHART® MOBILE | Sí |
SAILING FEATURES | Sí |
Especificaciones y funciones de sonda |
|
COMPATIBLE CON SONDA DE DOBLE FRECUENCIA | Sí |
---|---|
COMPATIBLE CON SONDA DE DOBLE HAZ | Sí |
POTENCIA DE TRANSMISIÓN | 500 W (RMS)/4000 W (pico a pico) |
TECNOLOGÍA CHIRP | Yes (Built-in) |
CLEARVÜ | Sí, con CHIRP (integrado) |
SIDEVÜ | Sí, con CHIRP (integrado) |
PROFUNDIDAD MÁXIMA | 700 metros a 77 kHz (en agua dulce)
335 metros a 77 kHz (en agua salada) (La profundidad máxima depende del tipo de fondo y de otras condiciones del agua) |
BLOQUEO EN EL FONDO (MUESTRA LAS SEÑALES QUE DEVUELVE DEL FONDO A LA SUPERFICIE) | Sí |
GRÁFICO Y REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL AGUA | Sí |
GRABACIÓN DE SONDA | Sí |
FUNCIÓN DE RETROCESO DEL HISTORIAL DE SONDA | Sí |
Conexiones |
|
COMPATIBLE CON NMEA 2000® | Sí |
---|---|
NÚMERO DE PATILLAS DEL TRANSDUCTOR | 12 |
PUERTOS DE ENTRADA NMEA 0183 | 1 |
PUERTOS DE SALIDA NMEA 0183 | 1 |
PUERTOS DE ENTRADA DE VÍDEO - NINGUNO | Ninguna |
PUERTOS DE SALIDA DE VÍDEO - NINGUNO | Ninguna |
CONECTIVIDAD INALÁMBRICA | Sí |